產品列表PRODUCTS LIST
HC-Vx系列微型拉拔儀 錨桿鋼筋膨脹螺栓拉拔檢測儀 適用于各種錨桿、鋼筋、膨脹螺栓等錨固件的錨固力檢測,測試量程細化,符合標準對Φ6~Φ12鋼筋拉拔的要求,可以用于拉結筋的錨固力檢測;
HC-Vx系列微型拉拔儀 錨桿鋼筋膨脹螺栓拉拔檢測儀
| 型號 | 
 | 
| 應用領域 | HC-Vx系列微型拉拔儀 錨桿鋼筋膨脹螺栓拉拔檢測儀適用于各種錨桿、鋼筋、膨脹螺栓等錨固件的錨固力檢測,測試量程細化,符合標準對Φ6~Φ12鋼筋拉拔的要求,可以用于拉結筋的錨固力檢測;多設備參數性能、可咨詢Q/Q-2028696743/ | 
| HC-Vx系列微型拉拔儀 錨桿鋼筋膨脹螺栓拉拔檢測儀 符合標準 | · GB50367-2006《混凝土結構加固設計規范》 · GB50330-2013《建筑邊坡工程》 · JGJ120-2012《建筑基坑支護技術規程》 · CECS 22:2005《巖土錨桿(索)技術規程》 · GB50007-2011《建筑地基基礎設計規范》 · JGJ 145-2013《混凝土結構后錨固技術規程》 · GB50550-2010《建筑結構加固工程施工質量驗收規范 · GB50203-2011《砌體結構工程施工質量驗收規范》 | 
| HC-Vx系列微型拉拔儀 錨桿鋼筋膨脹螺栓拉拔檢測儀 產品特點 | · 段式液晶顯示 · 液晶照明功能 · 峰值保持功能 · 可存儲多200條數據 · 采取過載保護結構,在空載超過量程時不會使油缸損壞,可盡管放心使用。 | 
| 油缸中心孔 | 18mm | 
| 油缸行程 | 50mm | 
| 測量范圍 | 
 | 
| 重量 | 手動泵2KG,液壓油缸2KG,整機重量7KG | 
| 常用錨具 | Φ6-12 | 
| 分辨率 | 0.001kN | 
| 精度 | ±1% | 
| 產品配置 | 
 | 
